| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
W11S
Fitur:
1. Kekerasan rol atas dan bawah HB220-280, dengan jenis material sebagai baja #45.
2. Roller atas kedua ujungnya dilengkapi dengan bantalan yang menyelaraskan diri untuk mengurangi gesekan dan daya motor.
3. Sistem hidrolik berkualitas tinggi termasuk pompa merek terkenal dan katup.
4. Kontrol PLC dengan monitor status kerja.
Spesifikasi
| MODEL | Ketebalan max.pre-rolling (mm) | Max. Ketebalan bergulir (mm) | Max. Lebar (mm) | Diameter rol atas (mm) | Diameter rol bawah (mm) | Mengemudi daya motor (KW) |
| W11S-4*2500 | 3 | 4 | 2500 | 200 | 125 | 4 |
| W11S-6*2500 | 5 | 6 | 2500 | 210 | 125 | 4 |
| W11S-6*3200 | 4 | 6 | 3200 | 220 | 135 | 5.5 |
| W11S-6*4000 | 4 | 6 | 4000 | 260 | 160 | 7.5 |
| W11S-6*5000 | 5 | 6 | 5000 | 320 | 175 | 15 |
| W11S-6*6000 | 4 | 6 | 6000 | 340 | 175 | 15 |
| W11S-8*2000 | 6 | 8 | 2000 | 210 | 135 | 4 |
| W11S-8*2500 | 6 | 8 | 2500 | 235 | 135 | 5.5 |
| W11S-8*3200 | 6 | 8 | 3200 | 240 | 145 | 5.5 |
| W11S-8*4000 | 6 | 8 | 4000 | 290 | 175 | 11 |
| W11S-8*5000 | 6 | 8 | 5000 | 340 | 175 | 15 |
| W11S-10*2000 | 8 | 10 | 2000 | 235 | 135 | 5.5 |
| W11S-10*2500 | 8 | 10 | 2500 | 250 | 150 | 7.5 |
| W11S-10*3500 | 8 | 10 | 3500 | 290 | 165 | 11 |
| W11S-10*4000 | 8 | 10 | 4000 | 340 | 180 | 15 |
| W11S-10*6000 | 8 | 10 | 6000 | 420 | 180 | 18.5 |
| W11S-12*2000 | 10 | 12 | 2000 | 250 | 150 | 7.5 |
| W11S-12*2500 | 10 | 12 | 2500 | 270 | 150 | 7.5 |
| W11S-12*3200 | 10 | 12 | 3200 | 290 | 165 | 11 |
| W11S-12*4000 | 10 | 12 | 4000 | 380 | 200 | 15 |
| W11S-16*2000 | 12 | 16 | 2000 | 270 | 150 | 7.5 |
| W11S-16*2500 | 12 | 16 | 2500 | 300 | 165 | 15 |
| W11S-16*3200 | 12 | 16 | 3200 | 350 | 180 | 15 |
| W11S-16*4000 | 12 | 16 | 4000 | 400 | 200 | 18.5 |
| W11S-20*2000 | 16 | 20 | 2000 | 300 | 165 | 15 |
| W11S-20*2500 | 16 | 20 | 2500 | 340 | 180 | 15 |
| W11S-20*3200 | 16 | 20 | 3200 | 380 | 200 | 18.5 |
| W11S-20*4000 | 16 | 20 | 4000 | 440 | 235 | 30 |
| W11S-20*6000 | 16 | 20 | 6000 | 540 | 270 | 37 |
| W11S-25*2000 | 20 | 25 | 2000 | 350 | 200 | 18.5 |
| W11S-25*2500 | 20 | 25 | 2500 | 380 | 220 | 22 |
| W11S-25*3200 | 20 | 25 | 3200 | 420 | 240 | 30 |
| W11S-25*4000 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 30 |
| W11S-30*2000 | 25 | 30 | 2000 | 380 | 235 | 22 |
| W11S-30*2500 | 25 | 30 | 2500 | 410 | 240 | 30 |
| W11S-30*3000 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 30 |
| W11S-30*4000 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 45 |
| W11S-35*2000 | 30 | 35 | 2000 | 410 | 250 | 30 |
| W11S-35*2500 | 30 | 35 | 2500 | 460 | 260 | 37 |
| W11S-35*3000 | 30 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 45 |
| W11S-35*4000 | 30 | 35 | 4000 | 600 | 300 | 55 |
| W11S-40*2500 | 35 | 40 | 2500 | 500 | 275 | 45 |
| W11S-40*3200 | 35 | 40 | 3000 | 540 | 290 | 55 |
Fitur:
1. Kekerasan rol atas dan bawah HB220-280, dengan jenis material sebagai baja #45.
2. Roller atas kedua ujungnya dilengkapi dengan bantalan yang menyelaraskan diri untuk mengurangi gesekan dan daya motor.
3. Sistem hidrolik berkualitas tinggi termasuk pompa merek terkenal dan katup.
4. Kontrol PLC dengan monitor status kerja.
Spesifikasi
| MODEL | Ketebalan max.pre-rolling (mm) | Max. Ketebalan bergulir (mm) | Max. Lebar (mm) | Diameter rol atas (mm) | Diameter rol bawah (mm) | Mengemudi daya motor (KW) |
| W11S-4*2500 | 3 | 4 | 2500 | 200 | 125 | 4 |
| W11S-6*2500 | 5 | 6 | 2500 | 210 | 125 | 4 |
| W11S-6*3200 | 4 | 6 | 3200 | 220 | 135 | 5.5 |
| W11S-6*4000 | 4 | 6 | 4000 | 260 | 160 | 7.5 |
| W11S-6*5000 | 5 | 6 | 5000 | 320 | 175 | 15 |
| W11S-6*6000 | 4 | 6 | 6000 | 340 | 175 | 15 |
| W11S-8*2000 | 6 | 8 | 2000 | 210 | 135 | 4 |
| W11S-8*2500 | 6 | 8 | 2500 | 235 | 135 | 5.5 |
| W11S-8*3200 | 6 | 8 | 3200 | 240 | 145 | 5.5 |
| W11S-8*4000 | 6 | 8 | 4000 | 290 | 175 | 11 |
| W11S-8*5000 | 6 | 8 | 5000 | 340 | 175 | 15 |
| W11S-10*2000 | 8 | 10 | 2000 | 235 | 135 | 5.5 |
| W11S-10*2500 | 8 | 10 | 2500 | 250 | 150 | 7.5 |
| W11S-10*3500 | 8 | 10 | 3500 | 290 | 165 | 11 |
| W11S-10*4000 | 8 | 10 | 4000 | 340 | 180 | 15 |
| W11S-10*6000 | 8 | 10 | 6000 | 420 | 180 | 18.5 |
| W11S-12*2000 | 10 | 12 | 2000 | 250 | 150 | 7.5 |
| W11S-12*2500 | 10 | 12 | 2500 | 270 | 150 | 7.5 |
| W11S-12*3200 | 10 | 12 | 3200 | 290 | 165 | 11 |
| W11S-12*4000 | 10 | 12 | 4000 | 380 | 200 | 15 |
| W11S-16*2000 | 12 | 16 | 2000 | 270 | 150 | 7.5 |
| W11S-16*2500 | 12 | 16 | 2500 | 300 | 165 | 15 |
| W11S-16*3200 | 12 | 16 | 3200 | 350 | 180 | 15 |
| W11S-16*4000 | 12 | 16 | 4000 | 400 | 200 | 18.5 |
| W11S-20*2000 | 16 | 20 | 2000 | 300 | 165 | 15 |
| W11S-20*2500 | 16 | 20 | 2500 | 340 | 180 | 15 |
| W11S-20*3200 | 16 | 20 | 3200 | 380 | 200 | 18.5 |
| W11S-20*4000 | 16 | 20 | 4000 | 440 | 235 | 30 |
| W11S-20*6000 | 16 | 20 | 6000 | 540 | 270 | 37 |
| W11S-25*2000 | 20 | 25 | 2000 | 350 | 200 | 18.5 |
| W11S-25*2500 | 20 | 25 | 2500 | 380 | 220 | 22 |
| W11S-25*3200 | 20 | 25 | 3200 | 420 | 240 | 30 |
| W11S-25*4000 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 30 |
| W11S-30*2000 | 25 | 30 | 2000 | 380 | 235 | 22 |
| W11S-30*2500 | 25 | 30 | 2500 | 410 | 240 | 30 |
| W11S-30*3000 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 30 |
| W11S-30*4000 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 45 |
| W11S-35*2000 | 30 | 35 | 2000 | 410 | 250 | 30 |
| W11S-35*2500 | 30 | 35 | 2500 | 460 | 260 | 37 |
| W11S-35*3000 | 30 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 45 |
| W11S-35*4000 | 30 | 35 | 4000 | 600 | 300 | 55 |
| W11S-40*2500 | 35 | 40 | 2500 | 500 | 275 | 45 |
| W11S-40*3200 | 35 | 40 | 3000 | 540 | 290 | 55 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com