| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
JH21-45
Model: JH21-45
Kapasitas: 45ton
Ukuran Bolster: 825x400mm
Area Slide: 400x340mm
Kedalaman tenggorokan: 225mm
Daya Motor: 5.5kw
| BARANG | KODE | UNIT | JH21-45 | ||
| Tipe s | Tipe h | ||||
| Kapasitas nominal | PE | Kn | 450 | 450 | |
| Panjang geser stroke | S | mm | 120 | 70 | |
| Geser geser | Tetap | SPM | 80 | 95 | |
| Variabel (opsional) | SPM | 50-95 | 65-115 | ||
| Max. Die shut tinggi | H2 | mm | 270 | 295 | |
| Penyesuaian Tinggi Tutup Die | t | mm | 60 | ||
| Kedalaman tenggorokan | C1 | mm | 225 | ||
| Jarak antara tegak | d1 | mm | 525 | ||
| Geser ukuran bawah | Fb | b | mm | 340 | |
| Lr | a | mm | 410 | ||
| Ukuran lubang betis | Diameter | d | mm | 50 | |
| Kedalaman | I | mm | 60 | ||
| Ukuran meja | Fb | D | mm | 440 | |
| Lr | C | mm | 825 | ||
| Ketebalan | H3 | mm | 110 | ||
| Diameter lubang meja | ¢ | mm | 150 | ||
| Dimensi keseluruhan | Fb | A | mm | 1585 | |
| Lr | B | mm | 1075 | ||
| Tinggi | H | mm | 2390 | ||
| Daya motor | KW | 5.5 | |||
| Berat (perkiraan) | kg | 3550 | |||
Model: JH21-45
Kapasitas: 45ton
Ukuran Bolster: 825x400mm
Area Slide: 400x340mm
Kedalaman tenggorokan: 225mm
Daya Motor: 5.5kw
| BARANG | KODE | UNIT | JH21-45 | ||
| Tipe s | Tipe h | ||||
| Kapasitas nominal | PE | Kn | 450 | 450 | |
| Panjang geser stroke | S | mm | 120 | 70 | |
| Geser geser | Tetap | SPM | 80 | 95 | |
| Variabel (opsional) | SPM | 50-95 | 65-115 | ||
| Max. Die shut tinggi | H2 | mm | 270 | 295 | |
| Penyesuaian Tinggi Tutup Die | t | mm | 60 | ||
| Kedalaman tenggorokan | C1 | mm | 225 | ||
| Jarak antara tegak | d1 | mm | 525 | ||
| Geser ukuran bawah | Fb | b | mm | 340 | |
| Lr | a | mm | 410 | ||
| Ukuran lubang betis | Diameter | d | mm | 50 | |
| Kedalaman | I | mm | 60 | ||
| Ukuran meja | Fb | D | mm | 440 | |
| Lr | C | mm | 825 | ||
| Ketebalan | H3 | mm | 110 | ||
| Diameter lubang meja | ¢ | mm | 150 | ||
| Dimensi keseluruhan | Fb | A | mm | 1585 | |
| Lr | B | mm | 1075 | ||
| Tinggi | H | mm | 2390 | ||
| Daya motor | KW | 5.5 | |||
| Berat (perkiraan) | kg | 3550 | |||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com