| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
W11-8X6000
| MODEL | Max. Ketebalan (mm) | Max. Lebar (mm) | Batas yang menghasilkan (mm) | Diameter rol atas (mm) | Diameter rol bawah (mm) | Jarak tengah rol bawah (mm) | Kecepatan bergulir (m/mnt) | Daya motor utama (KW) | Daya motor hidrolik (KW) |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
| MODEL | Max. Ketebalan (mm) | Max. Lebar (mm) | Batas yang menghasilkan (mm) | Diameter rol atas (mm) | Diameter rol bawah (mm) | Jarak tengah rol bawah (mm) | Kecepatan bergulir (m/mnt) | Daya motor utama (KW) | Daya motor hidrolik (KW) |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com