Satu titik, engkol tunggal dengan transmisi kopling pneumatik, penyesuaian geser dengan motor, perlindungan overload hidrolik, kontrol dua tangan-tombol dan kontrol pedal kaki, kopling dan rem mandi minyak, dengan solenoid valve keselamatan.
Spesifikasi mesin press 250ton
BARANG | KODE | UNIT | Jh21-250. |
Kapasitas nominal | Pe | Kn | 2500 |
TONNAGE POINT. |
| mm. | 6.5 |
Geser Panjang Stroke | S | mm. | 220 |
Slide Stroke. | Tetap |
| SPM. | 30 |
Variabel (opsional) |
| SPM. | 20-35. |
Maks. Tutup tinggi | H2. | mm. | 500 |
Tutup Penyesuaian Tinggi | t | mm. | 120 |
Kedalaman tenggorokan | C1. | mm. | 450 |
Jarak antara kolom. | D1. | mm. | 980 |
Slide Bawah Ukuran | F-b. | b | mm. | 700 |
L-r. | a | mm. | 950 |
Ukuran lubang betis. | Diameter | d | mm. | 70 |
Kedalaman | I | mm. | 100 |
Ukuran meja | F-b. | D | mm. | 880 |
L-r. | C | mm. | 1500 |
Ketebalan | H3. | mm. | 190 |
Diameter lubang meja | ¢ | mm. | 240 |
Dimensi keseluruhan | F-b. | A | mm. | 2660 |
L-r. | B | mm. | 1640 |
Tinggi | H | mm. | 3865 |
Tenaga motor |
| Kw. | 22 |
Berat (perkiraan) |
| kg. | 23200 |
Satu titik, engkol tunggal dengan transmisi kopling pneumatik, penyesuaian geser dengan motor, perlindungan overload hidrolik, kontrol dua tangan-tombol dan kontrol pedal kaki, kopling dan rem mandi minyak, dengan solenoid valve keselamatan.
Spesifikasi mesin press 250ton
BARANG | KODE | UNIT | Jh21-250. |
Kapasitas nominal | Pe | Kn | 2500 |
TONNAGE POINT. |
| mm. | 6.5 |
Geser Panjang Stroke | S | mm. | 220 |
Slide Stroke. | Tetap |
| SPM. | 30 |
Variabel (opsional) |
| SPM. | 20-35. |
Maks. Tutup tinggi | H2. | mm. | 500 |
Tutup Penyesuaian Tinggi | t | mm. | 120 |
Kedalaman tenggorokan | C1. | mm. | 450 |
Jarak antara kolom. | D1. | mm. | 980 |
Slide Bawah Ukuran | F-b. | b | mm. | 700 |
L-r. | a | mm. | 950 |
Ukuran lubang betis. | Diameter | d | mm. | 70 |
Kedalaman | I | mm. | 100 |
Ukuran meja | F-b. | D | mm. | 880 |
L-r. | C | mm. | 1500 |
Ketebalan | H3. | mm. | 190 |
Diameter lubang meja | ¢ | mm. | 240 |
Dimensi keseluruhan | F-b. | A | mm. | 2660 |
L-r. | B | mm. | 1640 |
Tinggi | H | mm. | 3865 |
Tenaga motor |
| Kw. | 22 |
Berat (perkiraan) |
| kg. | 23200 |