| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
QC11Y-8
-Dangka -bingkai yang dilas
-Blade Carrier dengan Panduan Jenis Rol
-kembak 4 tepi pemotongan bilah atas dan bawah
-Putting sudut dapat disesuaikan
| Item | satuan | QC11Y-8X2500 | QC11Y-8X3200 | QC11Y-8X4000 |
| Max. ketebalan pemotongan | mm | 8 | 8 | 8 |
| Max. Lebar pemotongan | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Kekuatan tarik pelat yang harus dipotong | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Sudut pemotongan | deg | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Jarak perjalanan pengukur punggung | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 150 | 150 | 150 |
| Kecepatan stroke | SPM | 14-25 | 12-20 | 10-20 |
| Motor utama | KW | 11 | 11 | 11 |
| Voltase | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensi keseluruhan (lxwxh) | mm | 3040 | 3860 | 4800 |
| 1700 | 1700 | 1800 | ||
| 2150 | 2350 | 2480 |
-Dangka -bingkai yang dilas
-Blade Carrier dengan Panduan Jenis Rol
-kembak 4 tepi pemotongan bilah atas dan bawah
-Putting sudut dapat disesuaikan
| Item | satuan | QC11Y-8X2500 | QC11Y-8X3200 | QC11Y-8X4000 |
| Max. ketebalan pemotongan | mm | 8 | 8 | 8 |
| Max. Lebar pemotongan | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Kekuatan tarik pelat yang harus dipotong | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Sudut pemotongan | deg | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Jarak perjalanan pengukur punggung | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 150 | 150 | 150 |
| Kecepatan stroke | SPM | 14-25 | 12-20 | 10-20 |
| Motor utama | KW | 11 | 11 | 11 |
| Voltase | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensi keseluruhan (lxwxh) | mm | 3040 | 3860 | 4800 |
| 1700 | 1700 | 1800 | ||
| 2150 | 2350 | 2480 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com