| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
JH21-45
WORLD
- Dengan kopling dan rem pneumatik, lebih aman
- Kopling tipe mandi oli, kebisingan lebih rendah, perawatan yang lebih mudah
- Tubuh las baja, kaku tinggi
- Spesifikasi yang disesuaikan, seperti panjang stroke, tinggi set die dan ukuran meja
| BARANG | KODE | UNIT | JH21-45 | |
| Kapasitas nominal | PE | Kn | 450 | |
| Panjang geser stroke | S | mm | 120 | |
| Geser geser | Tetap | SPM | 80 | |
| Variabel (opsional) | SPM | 50-95 | ||
| Max. Tutup tinggi | H2 | mm | 270 | |
| Penyesuaian Tinggi Tutup | t | mm | 60 | |
| Kedalaman tenggorokan | C1 | mm | 225 | |
| Jarak antar kolom | d1 | mm | 525 | |
| Geser ukuran bawah | F-b | b | mm | 340 |
| L-r | a | mm | 400 | |
| Ukuran lubang betis | Diameter | d | mm | 50 |
| Kedalaman | I | mm | 60 | |
| Ukuran meja | F-b | D | mm | 440 |
| L-r | C | mm | 825 | |
| Ketebalan | H3 | mm | 110 | |
| Diameter lubang meja | ¢ | mm | 150 | |
| Dimensi keseluruhan | F-b | A | mm | 1585 |
| L-r | B | mm | 1075 | |
| Tinggi | H | mm | 2390 | |
| Daya motor | KW | 5.5 | ||
| Berat (perkiraan) | kg | 3350 | ||
- Dengan kopling dan rem pneumatik, lebih aman
- Kopling tipe mandi oli, kebisingan lebih rendah, perawatan yang lebih mudah
- Tubuh las baja, kaku tinggi
- Spesifikasi yang disesuaikan, seperti panjang stroke, tinggi set die dan ukuran meja
| BARANG | KODE | UNIT | JH21-45 | |
| Kapasitas nominal | PE | Kn | 450 | |
| Panjang geser stroke | S | mm | 120 | |
| Geser geser | Tetap | SPM | 80 | |
| Variabel (opsional) | SPM | 50-95 | ||
| Max. Tutup tinggi | H2 | mm | 270 | |
| Penyesuaian Tinggi Tutup | t | mm | 60 | |
| Kedalaman tenggorokan | C1 | mm | 225 | |
| Jarak antar kolom | d1 | mm | 525 | |
| Geser ukuran bawah | F-b | b | mm | 340 |
| L-r | a | mm | 400 | |
| Ukuran lubang betis | Diameter | d | mm | 50 |
| Kedalaman | I | mm | 60 | |
| Ukuran meja | F-b | D | mm | 440 |
| L-r | C | mm | 825 | |
| Ketebalan | H3 | mm | 110 | |
| Diameter lubang meja | ¢ | mm | 150 | |
| Dimensi keseluruhan | F-b | A | mm | 1585 |
| L-r | B | mm | 1075 | |
| Tinggi | H | mm | 2390 | |
| Daya motor | KW | 5.5 | ||
| Berat (perkiraan) | kg | 3350 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com