| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
JH21-25
WORLD
Model: JH21-25
Kapasitas Nominal: 25ton
Kontrol PLC dengan HMI
Kopling dan rem pneumatik tipe basah
Penyesuaian slide manual
Perlindungan kelebihan hidrolik
Pelumasan minyak otomatis
| BARANG | KODE | UNIT | JH21-25 | ||
| Tipe s | Tipe h | ||||
| Kapasitas nominal | PE | Kn | 250 | ||
| Panjang geser stroke | S | mm | 80 | 50 | |
| Geser geser | Tetap | SPM | 100 | 125 | |
| Variabel (opsional) | SPM | 60-120 | 15-150 | ||
| Max. Die shut tinggi | H2 | mm | 250 | 265 | |
| Penyesuaian Tinggi Tutup Die | t | mm | 50 | ||
| Kedalaman tenggorokan | C1 | mm | 210 | ||
| Jarak antara tegak | d1 | mm | 470 | ||
| Geser ukuran bawah | Fb | b | mm | 250 | |
| Lr | a | mm | 360 | ||
| Ukuran lubang betis | Diameter | d | mm | 40 | |
| Kedalaman | I | mm | 50 | ||
| Ukuran meja | Fb | D | mm | 400 | |
| Lr | C | mm | 720 | ||
| Ketebalan | H3 | mm | 80 | ||
| Diameter lubang meja | ¢ | mm | 150 | ||
| Dimensi keseluruhan | Fb | A | mm | 1500 | |
| Lr | B | mm | 945 | ||
| Tinggi | H | mm | 2090 | ||
| Daya motor | KW | 3 | |||
| Berat (perkiraan) | kg | 2450 | |||
Model: JH21-25
Kapasitas Nominal: 25ton
Kontrol PLC dengan HMI
Kopling dan rem pneumatik tipe basah
Penyesuaian slide manual
Perlindungan kelebihan hidrolik
Pelumasan minyak otomatis
| BARANG | KODE | UNIT | JH21-25 | ||
| Tipe s | Tipe h | ||||
| Kapasitas nominal | PE | Kn | 250 | ||
| Panjang geser stroke | S | mm | 80 | 50 | |
| Geser geser | Tetap | SPM | 100 | 125 | |
| Variabel (opsional) | SPM | 60-120 | 15-150 | ||
| Max. Die shut tinggi | H2 | mm | 250 | 265 | |
| Penyesuaian Tinggi Tutup Die | t | mm | 50 | ||
| Kedalaman tenggorokan | C1 | mm | 210 | ||
| Jarak antara tegak | d1 | mm | 470 | ||
| Geser ukuran bawah | Fb | b | mm | 250 | |
| Lr | a | mm | 360 | ||
| Ukuran lubang betis | Diameter | d | mm | 40 | |
| Kedalaman | I | mm | 50 | ||
| Ukuran meja | Fb | D | mm | 400 | |
| Lr | C | mm | 720 | ||
| Ketebalan | H3 | mm | 80 | ||
| Diameter lubang meja | ¢ | mm | 150 | ||
| Dimensi keseluruhan | Fb | A | mm | 1500 | |
| Lr | B | mm | 945 | ||
| Tinggi | H | mm | 2090 | ||
| Daya motor | KW | 3 | |||
| Berat (perkiraan) | kg | 2450 | |||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com