| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Tncf
WORLD
-Mumbinasi kepala pelurusan dan kumparan makan
-Medisi tinggi yang dapat disesuaikan
-Perang roller rollers gap manual yang dapat disesuaikan
mesin -koiling dengan troli pemuatan kumparan hidrolik
-Coil tahan lengan, dengan fungsi recoiling
| Item/model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Lebar materi (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Ketebalan material (mm) | 0.5-4.5 | |||||||
| Max.coil weight (kg) | 2t | 3t | 5t | 8t | ||||
| Coil I.D. (mm) | 508 | |||||||
| Max.Coil O.D. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/mnt) | 16 | |||||||
| Akurasi pitch feed (mm) | ± 0,15 | |||||||
| Rol feed | Upper1 / Lower1 | |||||||
| Rol pelurusan | Upper4 / Lower3 | |||||||
| Voltase | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Catu daya udara | 5kg / cm² | |||||||
| Ekspansi Uncoiler | Hidrolik | |||||||
| Motor Servo (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Uncoiler Motor (KW) | 1,5 kW | 2.2 kW | 3 kW | |||||
| Mobil Coil | 1 opsional | standar | ||||||
| Garis lulus | ± 100 mm | |||||||
-Mumbinasi kepala pelurusan dan kumparan makan
-Medisi tinggi yang dapat disesuaikan
-Perang roller rollers gap manual yang dapat disesuaikan
mesin -koiling dengan troli pemuatan kumparan hidrolik
-Coil tahan lengan, dengan fungsi recoiling
| Item/model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Lebar materi (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Ketebalan material (mm) | 0.5-4.5 | |||||||
| Max.coil weight (kg) | 2t | 3t | 5t | 8t | ||||
| Coil I.D. (mm) | 508 | |||||||
| Max.Coil O.D. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/mnt) | 16 | |||||||
| Akurasi pitch feed (mm) | ± 0,15 | |||||||
| Rol feed | Upper1 / Lower1 | |||||||
| Rol pelurusan | Upper4 / Lower3 | |||||||
| Voltase | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Catu daya udara | 5kg / cm² | |||||||
| Ekspansi Uncoiler | Hidrolik | |||||||
| Motor Servo (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Uncoiler Motor (KW) | 1,5 kW | 2.2 kW | 3 kW | |||||
| Mobil Coil | 1 opsional | standar | ||||||
| Garis lulus | ± 100 mm | |||||||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com