Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Q35Y-20
-Max. Ketebalan pemotongan pelat x panjang: 20x330mm/10x380mm
-Max. Kapasitas meninju: 90ton
-Max. Ketebalan meninju: 20mm
-Max. Ketebalan apa pun: 10mm
Model | Q35Y-20 |
Tekanan meninju (ton) | 90 |
Max. Ketebalan pelat baja (mm) | 20 |
Kekuatan pelat baja (N/mm2) | ≤450 |
Sudut geser | 8 ° |
Ukuran geser satu stroke (mm/w × h) | 20 × 330 |
10 × 480 | |
Ram Stroke (mm) | 80 |
Jumlah stroke (waktu/menit) | 8 ~ 22 |
Kedalaman tenggorokan (mm) | 355 |
Ketebalan meninju (mm) | 20 |
Max.Diameter Punching (MM) | 30 |
Baja bundar (mm) | 50 |
Baja persegi (mm) | 45 × 45 |
Shearing 90 ° baja sudut yang sama (mm) | 140 × 140 × 12 |
45 ° Shearing baja sudut yang sama (mm) | 70 × 70 × 10 |
H-beam (mm) | 100 × 100 |
C-channel (mm) | 160 × 60 × 6.5 |
I-beam (mm) | 160 × 86 × 6 |
Daya Motor Utama (KW) | 5.5 |
Dimensi keseluruhan (mm/l × w × h) | 1950 × 900 |
× 1930 |
-Max. Ketebalan pemotongan pelat x panjang: 20x330mm/10x380mm
-Max. Kapasitas meninju: 90ton
-Max. Ketebalan meninju: 20mm
-Max. Ketebalan apa pun: 10mm
Model | Q35Y-20 |
Tekanan meninju (ton) | 90 |
Max. Ketebalan pelat baja (mm) | 20 |
Kekuatan pelat baja (N/mm2) | ≤450 |
Sudut geser | 8 ° |
Ukuran geser satu stroke (mm/w × h) | 20 × 330 |
10 × 480 | |
Ram Stroke (mm) | 80 |
Jumlah stroke (waktu/menit) | 8 ~ 22 |
Kedalaman tenggorokan (mm) | 355 |
Ketebalan meninju (mm) | 20 |
Max.Diameter Punching (MM) | 30 |
Baja bundar (mm) | 50 |
Baja persegi (mm) | 45 × 45 |
Shearing 90 ° baja sudut yang sama (mm) | 140 × 140 × 12 |
45 ° Shearing baja sudut yang sama (mm) | 70 × 70 × 10 |
H-beam (mm) | 100 × 100 |
C-channel (mm) | 160 × 60 × 6.5 |
I-beam (mm) | 160 × 86 × 6 |
Daya Motor Utama (KW) | 5.5 |
Dimensi keseluruhan (mm/l × w × h) | 1950 × 900 |
× 1930 |