| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Q35Y-25
-Max. U Ukuran Pemotongan Balok: 200x75x9mm
-Max. Ketebalan pemotongan pelat x panjang: 25x330mm/16x600mm
-Max. Kapasitas meninju: 120ton
-Max. Ketebalan meninju: 25mm
-Max. Ketebalan apa pun: 10mm
| Model | Q35Y-25 |
| Tekanan meninju (ton) | 120 |
| Max. Ketebalan pelat baja (mm) | 25 |
| Kekuatan pelat baja (N/mm2) | ≤450 |
| Sudut geser | 8 ° |
| Ukuran geser satu stroke (mm/w × h) | 25 × 330 |
| 16 × 600 | |
| Ram Stroke (mm) | 80 |
| Jumlah stroke (waktu/menit) | 8 ~ 22 |
| Kedalaman tenggorokan (mm) | 400 |
| Ketebalan meninju (mm) | 25 |
| Max.Diameter Punching (MM) | 35 |
| Baja bundar (mm) | 60 |
| Baja persegi (mm) | 50 × 50 |
| Shearing 90 ° baja sudut yang sama (mm) | 160 × 160 × 14 |
| 45 ° Shearing baja sudut yang sama (mm) | 80 × 80 × 7 |
| H-beam (mm) | 120 × 120 |
| C-channel (mm) | 200 × 75 × 9 |
| I-beam (mm) | 200 × 102 × 9 |
| Daya Motor Utama (KW) | 7.5 |
| Dimensi keseluruhan (mm/l × w × h) | 2350 × 980 |
| × 2100 |
-Max. U Ukuran Pemotongan Balok: 200x75x9mm
-Max. Ketebalan pemotongan pelat x panjang: 25x330mm/16x600mm
-Max. Kapasitas meninju: 120ton
-Max. Ketebalan meninju: 25mm
-Max. Ketebalan apa pun: 10mm
| Model | Q35Y-25 |
| Tekanan meninju (ton) | 120 |
| Max. Ketebalan pelat baja (mm) | 25 |
| Kekuatan pelat baja (N/mm2) | ≤450 |
| Sudut geser | 8 ° |
| Ukuran geser satu stroke (mm/w × h) | 25 × 330 |
| 16 × 600 | |
| Ram Stroke (mm) | 80 |
| Jumlah stroke (waktu/menit) | 8 ~ 22 |
| Kedalaman tenggorokan (mm) | 400 |
| Ketebalan meninju (mm) | 25 |
| Max.Diameter Punching (MM) | 35 |
| Baja bundar (mm) | 60 |
| Baja persegi (mm) | 50 × 50 |
| Shearing 90 ° baja sudut yang sama (mm) | 160 × 160 × 14 |
| 45 ° Shearing baja sudut yang sama (mm) | 80 × 80 × 7 |
| H-beam (mm) | 120 × 120 |
| C-channel (mm) | 200 × 75 × 9 |
| I-beam (mm) | 200 × 102 × 9 |
| Daya Motor Utama (KW) | 7.5 |
| Dimensi keseluruhan (mm/l × w × h) | 2350 × 980 |
| × 2100 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com