| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
QC12Y
Sistem Kontrol NC -E21S
-Siemens Motor
-Sunny pompa
-Rexroth Valve
-Dangka -bingkai yang dilas
-Dengan lembaran memegang jari pegas
-Motorized backgauge
Silinder -Nitrogen untuk stroke belakang
| Item | satuan | QC12Y-4X2500 | QC12Y-4X3200 | QC12Y-4X4000 | QC12Y-6X2500 | QC12Y-6X3200 | QC12Y-6X4000 |
| Max. ketebalan pemotongan | mm | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Lebar pemotongan | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Kekuatan tarik pelat yang harus dipotong | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Sudut pemotongan | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jarak perjalanan pengukur punggung | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kecepatan stroke | SPM | 16 | 14 | 10 | 15 | 12 | 12 |
| Motor utama | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Voltase | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensi keseluruhan (lxwxh) | mm | 3040 | 3840 | 4800 | 3040 | 3840 | 4800 |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Item | satuan | QC12Y-8X2500 | QC12Y-8X3200 | QC12Y-8X4000 | QC12Y-10X2500 | QC12Y-10X3200 | QC12Y-10X4000 |
| Max. ketebalan pemotongan | mm | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Max. Lebar pemotongan | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Kekuatan tarik pelat yang harus dipotong | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Sudut pemotongan | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jarak perjalanan pengukur punggung | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kecepatan stroke | SPM | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Motor utama | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Voltase | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensi keseluruhan (lxwxh) | mm | 3040 | 3860 | 4800 | 3040 | 3860 | 4800 |
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | ||
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 |
Sistem Kontrol NC -E21S
-Siemens Motor
-Sunny pompa
-Rexroth Valve
-Dangka -bingkai yang dilas
-Dengan lembaran memegang jari pegas
-Motorized backgauge
Silinder -Nitrogen untuk stroke belakang
| Item | satuan | QC12Y-4X2500 | QC12Y-4X3200 | QC12Y-4X4000 | QC12Y-6X2500 | QC12Y-6X3200 | QC12Y-6X4000 |
| Max. ketebalan pemotongan | mm | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Lebar pemotongan | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Kekuatan tarik pelat yang harus dipotong | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Sudut pemotongan | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jarak perjalanan pengukur punggung | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kecepatan stroke | SPM | 16 | 14 | 10 | 15 | 12 | 12 |
| Motor utama | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Voltase | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensi keseluruhan (lxwxh) | mm | 3040 | 3840 | 4800 | 3040 | 3840 | 4800 |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Item | satuan | QC12Y-8X2500 | QC12Y-8X3200 | QC12Y-8X4000 | QC12Y-10X2500 | QC12Y-10X3200 | QC12Y-10X4000 |
| Max. ketebalan pemotongan | mm | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Max. Lebar pemotongan | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Kekuatan tarik pelat yang harus dipotong | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Sudut pemotongan | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jarak perjalanan pengukur punggung | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kecepatan stroke | SPM | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Motor utama | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Voltase | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | 380V/50Hz/3ph | |
| Dimensi keseluruhan (lxwxh) | mm | 3040 | 3860 | 4800 | 3040 | 3860 | 4800 |
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | ||
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com