| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Ul
| model nomor | UL-200a | UL-300A | UL-400A | UL-500A | UL-600A |
| Ketebalan bahan | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm |
| Lebar material | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Roller pelurus | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 |
| Roller Memberi Makan | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Kecepatan meluruskan | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt |
| Penyesuaian bagian yang meluruskan | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual |
| Koil diameter dalam | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diameter luar koil | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Berat kumparan | 500kg | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| Lengan tekan koil | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional |
| Metode ekspansi | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| model nomor | UL-200b | UL-300B | UL-400B | UL-500B | UL-600B |
| Ketebalan bahan | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm |
| Lebar material | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Roller pelurus | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 |
| Roller Memberi Makan | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Kecepatan meluruskan | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt |
| Penyesuaian bagian yang meluruskan | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual |
| Koil diameter dalam | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diameter luar koil | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Berat kumparan | 500kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg |
| Lengan tekan koil | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional |
| Metode ekspansi | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| model nomor | UL-200a | UL-300A | UL-400A | UL-500A | UL-600A |
| Ketebalan bahan | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm | 0.3-2.2mm |
| Lebar material | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Roller pelurus | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 |
| Roller Memberi Makan | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Kecepatan meluruskan | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt |
| Penyesuaian bagian yang meluruskan | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual |
| Koil diameter dalam | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diameter luar koil | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Berat kumparan | 500kg | 1000kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg |
| Lengan tekan koil | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional |
| Metode ekspansi | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| model nomor | UL-200b | UL-300B | UL-400B | UL-500B | UL-600B |
| Ketebalan bahan | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm | 0.4-3.5mm |
| Lebar material | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
| Roller pelurus | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 | Atas 3/Bawah 4 |
| Roller Memberi Makan | 4set | 4set | 4set | 4set | 4set |
| Kecepatan meluruskan | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt | 15m/mnt |
| Penyesuaian bagian yang meluruskan | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual | 4 roda manual |
| Koil diameter dalam | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm | ∅450-530mm |
| Diameter luar koil | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm | ∅1200mm |
| Berat kumparan | 500kg | 1000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg |
| Lengan tekan koil | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional | Bagian opsional |
| Metode ekspansi | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com