| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Y41-200
-Ram dengan pilar pemandu
-satu silinder utama
-c Jenis baja las bodi
| Model | Satuan | Y41-200 | |
| Kekuatan nominal | kn | 2000 | |
| Tinggi meja kerja | mm | 900 | |
| Tekanan Max.hydraulic | MPa | 25 | |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 450 | |
| Stroke slide | mm | 700 | |
| Siang hari | mm | 1000 | |
| Kecepatan slide | menganggur | mm/s | 80 |
| mendesak | mm/s | 10-15 | |
| kembali | mm/s | 70 | |
| Area Tabel Kerja yang Efektif | L-r | mm | 900 |
| F-b | mm | 800 | |
| Tenaga motor | KW | 15 | |
-Ram dengan pilar pemandu
-satu silinder utama
-c Jenis baja las bodi
| Model | Satuan | Y41-200 | |
| Kekuatan nominal | kn | 2000 | |
| Tinggi meja kerja | mm | 900 | |
| Tekanan Max.hydraulic | MPa | 25 | |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 450 | |
| Stroke slide | mm | 700 | |
| Siang hari | mm | 1000 | |
| Kecepatan slide | menganggur | mm/s | 80 |
| mendesak | mm/s | 10-15 | |
| kembali | mm/s | 70 | |
| Area Tabel Kerja yang Efektif | L-r | mm | 900 |
| F-b | mm | 800 | |
| Tenaga motor | KW | 15 | |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com