| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
YW41
WORLD
| Model | Satuan | Y41-25 | Y41-40 | Y41-63 | Y41-100 | Y41-160 | Y41-200 | |
| Kekuatan nominal | kn | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | |
| Tinggi meja kerja | mm | 710 | 710 | 810 | 800 | 830 | 900 | |
| Tekanan Max.hydraulic | MPa | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | |
| Stroke slide | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
| Siang hari | mm | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
| Kecepatan slide | menganggur | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 |
| mendesak | mm/s | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | |
| kembali | mm/s | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | |
| Area Tabel Kerja yang Efektif | L-r | mm | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 |
| F-b | mm | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
| Tenaga motor | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Model | Satuan | Y41-25 | Y41-40 | Y41-63 | Y41-100 | Y41-160 | Y41-200 | |
| Kekuatan nominal | kn | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | |
| Tinggi meja kerja | mm | 710 | 710 | 810 | 800 | 830 | 900 | |
| Tekanan Max.hydraulic | MPa | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Kedalaman tenggorokan | mm | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | |
| Stroke slide | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
| Siang hari | mm | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
| Kecepatan slide | menganggur | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 |
| mendesak | mm/s | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | |
| kembali | mm/s | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | |
| Area Tabel Kerja yang Efektif | L-r | mm | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 |
| F-b | mm | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
| Tenaga motor | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com